
Lako rukovanje
Odgovarajući okov i precizna izrada olakšavaju svakodnevno pomjeranje krila.
PVC klizni sistemi
Od prozračnog dnevnog boravka do širokog izlaza na terasu. VEKAMOTION, VEKAMOVE i PSK biramo prema prostoru i načinu na koji ga koristite.

Inspiracija iz VEKA materijala.
Prednosti

Odgovarajući okov i precizna izrada olakšavaju svakodnevno pomjeranje krila.

Velike staklene površine otvaraju pogled i povezuju enterijer sa okolinom.

VEKAMOTION omogućava gotovo ravan prelaz uz pravovremeno planiranje poda, terase i odvodnje.

Krilo klizi u stranu, pa ne zauzima prostor otvaranjem prema unutrašnjosti sobe.
Uporedite sisteme prema svom prostoru.
| Karakteristika | ![]() VEKAMOTION 82Podizno-klizni sistem za velike otvore. Detalji sistema ↗ | ![]() VEKAMOVE 76Namjenski klizni sistem sa odmicanjem krila. Detalji sistema ↗ | ![]() PSKKlizanje i otklop na bazi prozorskog sistema. Detalji sistema ↗ |
|---|---|---|---|
| Način otvaranja | Način otvaranjaPodizno-klizni (HST) | Način otvaranjaOdmicanje krila i klizanje | Način otvaranjaOtklopno-klizni (PSK) |
| Osnova | OsnovaNamjenski podizno-klizni sistem | OsnovaNamjenski klizni sistem | OsnovaSOFTLINE 70 AD, 76 MD ili 82 MD + SIEGENIA PSK okov |
| Otklop za provjetravanje | Otklop za provjetravanjeNije klasična PSK otklopna izvedba | Otklop za provjetravanjeNije klasična PSK otklopna izvedba | Otklop za provjetravanjeDa, prema PSK okovu |
| Dubina krila / rama | Dubina krila / rama82 / 194 mm | Dubina krila / rama76 / 150 mm | Dubina krila / ramaPrema izabranom prozorskom profilu |
| Granična širina sistema | Granična širina sistemaDo 6.000 mm | Granična širina sistemaDo 4.200 mm | Granična širina sistemaProvjera prema profilu i okovu |
| Granična visina sistema | Granična visina sistemaDo 2.700 mm | Granična visina sistemaDo 2.480 mm | Granična visina sistemaProvjera prema profilu i okovu |
| Debljina ostakljenja | Debljina ostakljenjaDo 54 mm | Debljina ostakljenjaDo 48 mm | Debljina ostakljenjaPrema izabranom profilu |
| Prag | PragMoguć gotovo ravan prelaz uz planiranje poda i odvodnje | PragDetalj praga provjerava se prema projektu | PragPrag prozorskog sistema; nije HST izvedba |
| Tipična primjena | Tipična primjenaVelike stijene i izlazi na terasu | Tipična primjenaKlizni prozori i vrata uz uštedu prostora | Tipična primjenaBalkoni i otvori srednjih dimenzija |
| Ponuda | PonudaPrema mjerama i opremi | PonudaPrema mjerama i opremi | PonudaPrema mjerama i opremi |
Navedene mogućnosti sistema nisu garancija svake kombinacije. Dimenzije, ostakljenje, boja, težina krila, okov i uslovi ugradnje provjeravaju se zajedno za konkretan objekat. Cijenu potvrđujemo u ponudi.
Premium podizno-klizni sistem
Podizno-klizni sistem razvijen za velike staklene površine.
Ram, prag, krilo i zaptivanje VEKAMOTION 82 sistema razvijeni su za podizno-klizne elemente. Krilo se podiže radi pomjeranja, a zatim klizi uz fiksni dio.

02 / PVC klizni sistemi
Namjenski klizni sistem sa centralnim zaptivanjem.
VEKAMOVE 76 koristi mehanizam odmicanja i klizanja krila. Razlikuje se od podizno-kliznog VEKAMOTION sistema: krilo se pri otvaranju odmiče od zaptivki, a zatim klizi u stranu.

03 / PVC klizni sistemi
Ekonomično klizno rješenje za balkone i otvore srednjih dimenzija.
PSK izrađujemo na bazi VEKA SOFTLINE 70 AD, 76 MD ili 82 MD prozorskog sistema, uz odgovarajući SIEGENIA PORTAL PSK okov. Prikazani presjek je primjer prozorskog profila kao osnove, a ne prikaz kompletnog kliznog mehanizma.

Pošaljite dimenzije otvora, željeni prolaz i fazu radova. Izvedbu, opremu i cijenu potvrđujemo prema projektu.